CU | 11/02 12:33 | 9.890 | 7.309 |
AL | 11/02 12:33 | 2.488 | 1.839 |
NI | 11/02 12:33 | 27.801 | 20.545 |
SN | 11/02 12:33 | 31.530 | 23.301 |
PB | 11/02 12:33 | 2.495 | 1.844 |
ZN | 11/02 12:33 | 2.404 | 1.777 |
AA | 11/02 12:14 | 2.310 | 1.707 |
NA | 11/02 11:01 | 2.460 | 1.818 |
12:30 h. fuente: http://www.metalradar.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario