BID.$ | BID.€ | ||
CU | 07/02 10:09 | 10.106 | 7.422 |
AL | 07/02 10:09 | 2.538 | 1.864 |
NI | 07/02 10:09 | 28.673 | 21.057 |
SN | 07/02 10:08 | 31.200 | 22.913 |
PB | 07/02 10:09 | 2.596 | 1.906 |
ZN | 07/02 10:09 | 2.510 | 1.844 |
AA | 07/02 10:00 | 2.290 | 1.682 |
NA | 07/02 09:36 | 2.470 |
fuente: http://www.metalradar.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario