| BID.$ | BID.€ | ||
| CU | 08/02 08:47 | 10.011 | 7.338 |
| AL | 08/02 08:47 | 2.533 | 1.856 |
| NI | 08/02 08:46 | 28.235 | 20.696 |
| SN | 08/02 08:45 | 31.200 | 22.870 |
| PB | 08/02 08:47 | 2.538 | 1.860 |
| ZN | 08/02 08:47 | 2.475 | 1.814 |
| AA | 07/02 21:50 | 2.270 | 1.664 |
| NA | 08/02 08:00 | 2.470 |
fuente: http://www.metalradar.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario