BID.$ | BID.€ | ||
CU | 10/03 10:10 | 9.158 | 6.617 |
AL | 10/03 10:10 | 2.538 | 1.834 |
NI | 10/03 10:10 | 25.831 | 18.665 |
SN | 10/03 10:10 | 29.395 | 21.241 |
PB | 10/03 10:10 | 2.427 | 1.754 |
ZN | 10/03 10:10 | 2.216 | 1.601 |
AA | 10/03 10:01 | 2.350 | 1.698 |
NA | 08/03 08:46 | 2.375 |
fuente: http://www.metalradar.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario