BID.$ | BID.€ | ||
CU | 14/02 08:00 | 10.045 | 7.411 |
AL | 14/02 08:00 | 2.494 | 1.840 |
NI | 14/02 08:00 | 28.505 | 21.031 |
SN | 14/02 08:00 | 31.751 | 23.426 |
PB | 14/02 08:00 | 2.592 | 1.912 |
ZN | 14/02 08:00 | 2.459 | 1.814 |
AA | 14/02 06:45 | 2.300 | 1.697 |
NA | 11/02 17:18 | 2.475 | 1.826 |
y en cuanto al cobre, en este gráfico que nos ofrece http://www.metalradar.es/ podemos observar que durante el último mes ha seguido con la tendencia alcista de todo el año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario